各有关考生:
按照《陕西省2025年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将报考全省2025年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员职位面试考生各项成绩,以及进入体检人员情况予以公布,详见附表。
体检有关安排,由各市级公务员主管部门通知。
陕西省公务员局
2025年11月23日
| 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 西安市 | 25401001新城区乡镇(街道)机关公务员 | 王思敏 | 2543060100102 | 83.50 | 79.60 | 81.55 | 进入体检 | |
| 徐琼 | 2543060100105 | 75.00 | 82.00 | 78.50 | ||||
| 西安市 | 25401002新城区乡镇(街道)机关公务员 | 师莹 | 2543060100107 | 72.00 | 81.20 | 76.60 | 进入体检 | |
| 陈雅婷 | 2543060100106 | 65.00 | 79.20 | 72.10 | ||||
| 西安市 | 25401003碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 尹琰 | 2543060100113 | 76.50 | 77.80 | 77.15 | 进入体检 | |
| 卜芹芹 | 2543060100115 | 74.00 | 75.80 | 74.90 | ||||
| 西安市 | 25401004碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 刘晓勤 | 2543060100116 | 83.50 | 79.00 | 81.25 | 进入体检 | |
| 白雪 | 2543060100120 | 67.50 | 81.00 | 74.25 | ||||
| 王鹏 | 2543060100119 | 67.50 | 79.80 | 73.65 | ||||
| 西安市 | 25401005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 田歌 | 2543060100123 | 75.50 | 80.60 | 78.05 | 进入体检 | |
| 解怡 | 2543060100124 | 71.50 | 81.80 | 76.65 | ||||
| 西安市 | 25401006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 王景茹 | 2543060100128 | 75.50 | 79.60 | 77.55 | 进入体检 | |
| 刘焱晨 | 2543060100129 | 73.50 | 81.00 | 77.25 | ||||
| 西安市 | 25401007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 姬美茹 | 2543060100203 | 74.50 | 77.20 | 75.85 | 进入体检 | |
| 赵静 | 2543060100202 | 69.50 | 82.00 | 75.75 | ||||
| 西安市 | 25401008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 张叶 | 2543060100206 | 75.50 | 80.00 | 77.75 | 进入体检 | |
| 王静 | 2543060100210 | 77.50 | 75.20 | 76.35 | ||||
| 西安市 | 25401009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 曹兰 | 2543060100211 | 73.00 | 79.80 | 76.40 | 进入体检 | |
| 刘静 | 2543060100214 | 70.00 | 81.00 | 75.50 | ||||
| 王倩 | 2543060100215 | 70.00 | 80.40 | 75.20 | ||||
| 西安市 | 25401010未央区乡镇(街道)机关公务员 | 代冬晓 | 2543060100220 | 81.00 | 78.20 | 79.60 | 进入体检 | |
| 杜剑 | 2543060100217 | 72.00 | 80.80 | 76.40 | ||||
| 西安市 | 25401011未央区乡镇(街道)机关公务员 | 宋潇 | 2543060100221 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | 进入体检 | |
| 张玉鑫 | 2543060100222 | 69.00 | 78.80 | 73.90 | ||||
| 西安市 | 25401012阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 李娅 | 2543060100229 | 70.00 | 81.60 | 75.80 | 进入体检 | |
| 郭祯 | 2543060100228 | 65.50 | 80.80 | 73.15 | ||||
| 汤斌 | 2543060100226 | 65.50 | 76.60 | 71.05 | ||||
| 西安市 | 25401013临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 张泰之 | 2543060100305 | 61.00 | 79.40 | 70.20 | 进入体检 | |
| 吴杨 | 2543060100301 | 63.00 | 72.40 | 67.70 | ||||
| 西安市 | 25401014临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 张苗苗 | 2543060100308 | 74.00 | 79.20 | 76.60 | 进入体检 | |
| 石磊 | 2543060100310 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | ||||
| 西安市 | 25401015长安区乡镇(街道)机关公务员 | 王宁 | 2543060100315 | 66.00 | 77.80 | 71.90 | 进入体检 | |
| 田懿 | 2543060100311 | 64.00 | 75.40 | 69.70 | ||||
| 西安市 | 25401016长安区乡镇(街道)机关公务员 | 李倩 | 2543060100321 | 72.00 | 81.00 | 76.50 | 进入体检 | |
| 陶莹 | 2543060100317 | 70.50 | 81.40 | 75.95 | 进入体检 | |||
| 成雪 | 2543060100325 | 70.00 | 79.40 | 74.70 | ||||
| 张静 | 2543060100318 | 69.50 | 78.20 | 73.85 | ||||
| 西安市 | 25401017高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 赵斌 | 2543060100329 | 66.50 | 78.00 | 72.25 | 进入体检 | |
| 赵栋 | 2543060100330 | 61.50 | 80.80 | 71.15 | ||||
| 西安市 | 25401018高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 高苗 | 2543060100403 | 68.50 | 79.40 | 73.95 | 进入体检 | |
| 王迎花 | 2543060100401 | 64.00 | 77.80 | 70.90 | ||||
| 西安市 | 25401019鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 王博博 | 2543060100408 | 65.50 | 77.40 | 71.45 | 进入体检 | |
| 闫少波 | 2543060100406 | 61.00 | 78.20 | 69.60 | ||||
| 刘阳 | 2543060100407 | 61.00 | 75.60 | 68.30 | ||||
| 西安市 | 25401020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 靳璐 | 2543060100415 | 75.50 | 79.60 | 77.55 | 进入体检 | |
| 万丹 | 2543060100412 | 67.00 | 83.80 | 75.40 | ||||
| 管兵 | 2543060100414 | 67.00 | 面试缺考 | |||||
| 西安市 | 25401021蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 周华 | 2543060100419 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 进入体检 | |
| 周眩 | 2543060100420 | 61.00 | 78.60 | 69.80 | ||||
| 西安市 | 25401022周至县乡镇(街道)机关公务员 | 史剀琳 | 2543060100423 | 64.50 | 79.00 | 71.75 | 进入体检 | |
| 胡骏杰 | 2543060100422 | 60.50 | 78.20 | 69.35 | ||||
| 西安市 | 25401023周至县乡镇(街道)机关公务员 | 杨武涛 | 2543060100428 | 71.00 | 78.40 | 74.70 | 进入体检 | |
| 张战生 | 2543060100426 | 60.50 | 80.40 | 70.45 | ||||
| 西安市 | 25401024高新区乡镇(街道)机关公务员 | 肖嫚 | 2543060100502 | 71.50 | 78.60 | 75.05 | 进入体检 | |
| 吴杰 | 2543060100429 | 71.50 | 77.80 | 74.65 | ||||
| 宝鸡市 | 25402025岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 李晓娟 | 2543060100513 | 69.50 | 79.20 | 74.35 | 进入体检 | |
| 王晓智 | 2543060100511 | 64.50 | 80.20 | 72.35 | 进入体检 | |||
| 张国锐 | 2543060100509 | 66.00 | 78.40 | 72.20 | ||||
| 李永岐 | 2543060100505 | 61.00 | 78.00 | 69.50 | ||||
| 宝鸡市 | 25402026岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 李小红 | 2543060100516 | 72.00 | 80.00 | 76.00 | 进入体检 | |
| 蔡妙荣 | 2543060100517 | 67.00 | 82.80 | 74.90 | ||||
| 宝鸡市 | 25402027扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 韩亚锋 | 2543060100521 | 65.50 | 79.80 | 72.65 | 进入体检 | |
| 张瑞涛 | 2543060100522 | 63.50 | 76.00 | 69.75 | ||||
| 宝鸡市 | 25402028眉县乡镇(街道)机关公务员 | 冯军鹏 | 2543060100529 | 71.50 | 81.00 | 76.25 | 进入体检 | |
| 孙利刚 | 2543060100528 | 70.50 | 81.60 | 76.05 | 进入体检 | |||
| 吴佩哲 | 2543060100527 | 64.00 | 77.00 | 70.50 | ||||
| 任翠翠 | 2543060100524 | 63.50 | 75.20 | 69.35 | ||||
| 宝鸡市 | 25402029千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 张青 | 2543060100603 | 63.00 | 80.40 | 71.70 | 进入体检 | |
| 韩超 | 2543060100601 | 62.50 | 75.00 | 68.75 | ||||
| 宝鸡市 | 25402030陇县乡镇(街道)机关公务员 | 杨广林 | 2543060100613 | 70.50 | 78.80 | 74.65 | 进入体检 | |
| 张静 | 2543060100612 | 69.50 | 78.80 | 74.15 | 进入体检 | |||
| 王小军 | 2543060100606 | 69.50 | 78.00 | 73.75 | ||||
| 田军 | 2543060100605 | 65.00 | 77.00 | 71.00 | ||||
| 宝鸡市 | 25402031凤县乡镇(街道)机关公务员 | 李军超 | 2543060100615 | 65.00 | 78.20 | 71.60 | 进入体检 | |
| 杨阳 | 2543060100617 | 62.00 | 77.60 | 69.80 | ||||
| 宝鸡市 | 25402032太白县乡镇(街道)机关公务员 | 姚媛 | 2543060100622 | 67.50 | 77.60 | 72.55 | 进入体检 | |
| 郭宏军 | 2543060100621 | 65.50 | 77.80 | 71.65 | ||||
| 宝鸡市 | 25402033麟游县乡镇(街道)机关公务员 | 强云云 | 2543060100626 | 65.50 | 82.20 | 73.85 | 进入体检 | |
| 张帆 | 2543060100627 | 64.00 | 82.40 | 73.20 | ||||
| 宝鸡市 | 25402034金台区乡镇(街道)机关公务员 | 苟青青 | 2543060100704 | 73.00 | 83.60 | 78.30 | 进入体检 | |
| 刘强 | 2543060100630 | 65.00 | 78.40 | 71.70 | ||||
| 宝鸡市 | 25402035金台区乡镇(街道)机关公务员 | 焦虎兵 | 2543060100705 | 72.50 | 83.00 | 77.75 | 进入体检 | |
| 杨婷 | 2543060100709 | 74.00 | 80.20 | 77.10 | ||||
| 任晓华 | 2543060100708 | 72.50 | 80.20 | 76.35 | ||||
| 宝鸡市 | 25402036渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 赵宝康 | 2543060100712 | 65.50 | 78.40 | 71.95 | 进入体检 | |
| 袁志强 | 2543060100713 | 62.50 | 77.80 | 70.15 | ||||
| 宝鸡市 | 25402037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 董艳艳 | 2543060100716 | 71.00 | 82.40 | 76.70 | 进入体检 | |
| 赵瑞 | 2543060100715 | 69.00 | 82.80 | 75.90 | ||||
| 宝鸡市 | 25402038陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 李莉 | 2543060100726 | 69.50 | 81.40 | 75.45 | 进入体检 | |
| 冯岗岗 | 2543060100721 | 69.50 | 78.80 | 74.15 | 进入体检 | |||
| 杨晓敏 | 2543060100720 | 62.50 | 81.40 | 71.95 | ||||
| 赵艳梅 | 2543060100725 | 62.50 | 75.60 | 69.05 | ||||
| 宝鸡市 | 25402039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 张云 | 2543060100729 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | 进入体检 | |
| 张敏 | 2543060100801 | 69.50 | 77.40 | 73.45 | ||||
| 宝鸡市 | 25402040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 靳苗苗 | 2543060100811 | 67.50 | 78.00 | 72.75 | 进入体检 | |
| 王雪瑶 | 2543060100814 | 64.00 | 77.20 | 70.60 | 进入体检 | |||
| 袁凤涛 | 2543060100809 | 61.00 | 79.20 | 70.10 | 进入体检 | |||
| 杨帆 | 2543060100805 | 63.00 | 76.80 | 69.90 | ||||
| 罗亚军 | 2543060100803 | 59.50 | 79.00 | 69.25 | ||||
| 徐锋刚 | 2543060100813 | 60.00 | 78.20 | 69.10 | ||||
| 咸阳市 | 25403041秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 何蒙 | 2543060100818 | 80.50 | 81.00 | 80.75 | 进入体检 | |
| 杨枫 | 2543060100819 | 77.00 | 81.60 | 79.30 | 进入体检 | |||
| 王萍 | 2543060100817 | 75.50 | 81.80 | 78.65 | 进入体检 | |||
| 马醒 | 2543060100816 | 76.50 | 79.60 | 78.05 | ||||
| 王佩 | 2543060100828 | 73.00 | 78.80 | 75.90 | ||||
| 苏彦霖 | 2543060100825 | 73.00 | 78.40 | 75.70 | ||||
| 咸阳市 | 25403042渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 黄倩 | 2543060100910 | 79.50 | 78.20 | 78.85 | 进入体检 | |
| 徐芳芹 | 2543060100901 | 74.50 | 79.80 | 77.15 | 进入体检 | |||
| 高元元 | 2543060100904 | 76.00 | 78.20 | 77.10 | ||||
| 闫秦斌 | 2543060100902 | 74.00 | 79.60 | 76.80 | ||||
| 咸阳市 | 25403043兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 李园园 | 2543060100912 | 70.00 | 77.60 | 73.80 | 进入体检 | |
| 符云峰 | 2543060100914 | 69.00 | 78.00 | 73.50 | 进入体检 | |||
| 魏维飞 | 2543060100911 | 63.00 | 79.00 | 71.00 | ||||
| 严小娟 | 2543060100913 | 54.50 | 75.40 | 64.95 | ||||
| 咸阳市 | 25403044武功县乡镇(街道)机关公务员 | 刘雪虹 | 2543060100921 | 73.00 | 77.40 | 75.20 | 进入体检 | |
| 叶桃红 | 2543060100919 | 70.00 | 79.20 | 74.60 | 进入体检 | |||
| 何娜 | 2543060100920 | 62.50 | 80.60 | 71.55 | ||||
| 耿艳莉 | 2543060100923 | 68.00 | 75.00 | 71.50 | ||||
| 咸阳市 | 25403045三原县乡镇(街道)机关公务员 | 郑惠 | 2543060100926 | 59.50 | 79.80 | 69.65 | 进入体检 | |
| 汪晓盈 | 2543060100928 | 59.50 | 77.40 | 68.45 | ||||
| 咸阳市 | 25403046泾阳县乡镇(街道)机关公务员 | 曹姣 | 2543060101002 | 67.50 | 82.80 | 75.15 | 进入体检 | |
| 豆阳 | 2543060101006 | 69.00 | 80.20 | 74.60 | 进入体检 | |||
| 冯楠 | 2543060101001 | 66.50 | 81.20 | 73.85 | ||||
| 王肖颜 | 2543060101003 | 65.50 | 79.80 | 72.65 | ||||
| 咸阳市 | 25403047乾县乡镇(街道)机关公务员 | 宋阿伟 | 2543060101007 | 63.50 | 79.00 | 71.25 | 进入体检 | |
| 李方方 | 2543060101011 | 63.50 | 78.20 | 70.85 | ||||
| 咸阳市 | 25403048礼泉县乡镇(街道)机关公务员 | 李宏文 | 2543060101014 | 62.00 | 78.00 | 70.00 | 进入体检 | |
| 张卫健 | 2543060101016 | 60.00 | 77.00 | 68.50 | ||||
| 咸阳市 | 25403049永寿县乡镇(街道)机关公务员 | 石玲 | 2543060101021 | 66.50 | 77.00 | 71.75 | 进入体检 | |
| 雷红 | 2543060101020 | 64.50 | 78.00 | 71.25 | ||||
| 咸阳市 | 25403050彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 成朋朋 | 2543060101025 | 73.50 | 78.60 | 76.05 | 进入体检 | |
| 李芳芳 | 2543060101023 | 59.50 | 77.00 | 68.25 | ||||
| 咸阳市 | 25403051彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 杨婷 | 2543060101101 | 74.50 | 80.20 | 77.35 | 进入体检 | |
| 马小袆 | 2543060101028 | 70.00 | 78.40 | 74.20 | ||||
| 咸阳市 | 25403052长武县乡镇(街道)机关公务员 | 杨永鹏 | 2543060101103 | 75.50 | 81.20 | 78.35 | 进入体检 | |
| 周炫 | 2543060101104 | 70.50 | 79.20 | 74.85 | 进入体检 | |||
| 李宏科 | 2543060101107 | 66.00 | 81.00 | 73.50 | ||||
| 张婷 | 2543060101102 | 65.00 | 81.80 | 73.40 | ||||
| 咸阳市 | 25403053旬邑县乡镇(街道)机关公务员 | 庞佳 | 2543060101114 | 76.00 | 76.20 | 76.10 | 进入体检 | |
| 张敏 | 2543060101115 | 65.50 | 81.40 | 73.45 | 进入体检 | |||
| 韩莉 | 2543060101116 | 64.50 | 77.60 | 71.05 | ||||
| 燕海啸 | 2543060101111 | 60.00 | 76.20 | 68.10 | ||||
| 咸阳市 | 25403054淳化县乡镇(街道)机关公务员 | 丁斌 | 2543060101119 | 71.00 | 77.20 | 74.10 | 进入体检 | |
| 王明 | 2543060101121 | 69.00 | 78.80 | 73.90 | ||||
| 铜川市 | 25404055耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 高峰 | 2543060101123 | 66.50 | 75.80 | 71.15 | 进入体检 | |
| 杨兵波 | 2543060101122 | 61.00 | 73.40 | 67.20 | ||||
| 铜川市 | 25404056王益区乡镇(街道)机关公务员 | 孙玉 | 2543060101128 | 72.00 | 81.40 | 76.70 | 进入体检 | |
| 李文龙 | 2543060101126 | 71.00 | 80.60 | 75.80 | ||||
| 铜川市 | 25404057印台区乡镇(街道)机关公务员 | 魏大鹏 | 2543060101204 | 65.00 | 81.80 | 73.40 | 进入体检 | |
| 王明星 | 2543060101203 | 69.50 | 76.00 | 72.75 | 进入体检 | |||
| 王浩 | 2543060101205 | 65.50 | 79.20 | 72.35 | ||||
| 韩瑜 | 2543060101209 | 62.50 | 77.40 | 69.95 | ||||
| 铜川市 | 25404058宜君县乡镇(街道)机关公务员 | 孙亚锋 | 2543060101213 | 70.50 | 80.40 | 75.45 | 进入体检 | |
| 牛燕 | 2543060101215 | 72.50 | 76.60 | 74.55 | ||||
| 铜川市 | 25404059新区乡镇(街道)机关公务员 | 谢细梅 | 2543060101216 | 75.50 | 80.20 | 77.85 | 进入体检 | |
| 邢颖 | 2543060101217 | 69.00 | 74.60 | 71.80 | ||||
| 渭南市 | 25405060韩城市乡镇(街道)机关公务员 | 马晓明 | 2543060101221 | 79.00 | 78.60 | 78.80 | 进入体检 | |
| 杨甜甜 | 2543060101224 | 75.00 | 79.20 | 77.10 | ||||
| 渭南市 | 25405061临渭区乡镇(街道)机关公务员 | 安小波 | 2543060101227 | 74.00 | 83.40 | 78.70 | 进入体检 | |
| 李维娟 | 2543060101226 | 69.50 | 82.20 | 75.85 | 进入体检 | |||
| 何珊珊 | 2543060101303 | 70.50 | 80.80 | 75.65 | ||||
| 章颖 | 2543060101228 | 72.00 | 79.20 | 75.60 | ||||
| 张天亮 | 2543060101301 | 69.50 | 76.20 | 72.85 | ||||
| 渭南市 | 25405062华州区乡镇(街道)机关公务员 | 刘肖肖 | 2543060101308 | 72.00 | 79.20 | 75.60 | 进入体检 | |
| 孔萌 | 2543060101309 | 69.00 | 76.60 | 72.80 | ||||
| 渭南市 | 25405063华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 周佳丽 | 2543060101314 | 62.00 | 78.60 | 70.30 | 进入体检 | |
| 王莉莉 | 2543060101315 | 63.50 | 76.40 | 69.95 | 进入体检 | |||
| 杨盈涛 | 2543060101311 | 60.50 | 76.80 | 68.65 | ||||
| 王进 | 2543060101313 | 56.50 | 75.60 | 66.05 | ||||
| 渭南市 | 25405064华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 郑瑜绯 | 2543060101317 | 78.00 | 79.80 | 78.90 | 进入体检 | |
| 杨蓓蕾 | 2543060101319 | 73.50 | 77.80 | 75.65 | ||||
| 渭南市 | 25405065大荔县乡镇(街道)机关公务员 | 孙哲 | 2543060101405 | 74.00 | 77.40 | 75.70 | 进入体检 | |
| 薛晓婉 | 2543060101329 | 71.50 | 78.80 | 75.15 | 进入体检 | |||
| 张娜 | 2543060101330 | 70.50 | 77.00 | 73.75 | 进入体检 | |||
| 赵永刚 | 2543060101323 | 69.00 | 77.20 | 73.10 | ||||
| 周天娇 | 2543060101327 | 68.00 | 76.80 | 72.40 | ||||
| 张磊 | 2543060101406 | 66.00 | 75.20 | 70.60 | ||||
| 渭南市 | 25405066澄城县乡镇(街道)机关公务员 | 杜龙飞 | 2543060101409 | 71.50 | 75.40 | 73.45 | 进入体检 | |
| 段玉婷 | 2543060101411 | 61.50 | 76.80 | 69.15 | ||||
| 渭南市 | 25405067合阳县乡镇(街道)机关公务员 | 梁雅蒙 | 2543060101412 | 76.00 | 78.80 | 77.40 | 进入体检 | |
| 苗沛 | 2543060101413 | 69.00 | 74.80 | 71.90 | ||||
| 渭南市 | 25405068蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 常卫平 | 2543060101419 | 70.00 | 77.80 | 73.90 | 进入体检 | |
| 樊献伟 | 2543060101418 | 70.00 | 75.60 | 72.80 | ||||
| 渭南市 | 25405069蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 蒋乐凤 | 2543060101422 | 73.00 | 79.40 | 76.20 | 进入体检 | |
| 简飞飞 | 2543060101423 | 73.00 | 74.00 | 73.50 | ||||
| 渭南市 | 25405070富平县乡镇(街道)机关公务员 | 陈红梅 | 2543060101430 | 77.50 | 78.60 | 78.05 | 进入体检 | |
| 党丽会 | 2543060101426 | 77.00 | 78.40 | 77.70 | 进入体检 | |||
| 苏辉 | 2543060101427 | 74.00 | 77.60 | 75.80 | 进入体检 | |||
| 党腾飞 | 2543060101501 | 73.00 | 76.80 | 74.90 | ||||
| 杨龙 | 2543060101505 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | ||||
| 何佳瑶 | 2543060101429 | 70.00 | 75.40 | 72.70 | ||||
| 渭南市 | 25405071白水县乡镇(街道)机关公务员 | 李斌 | 2543060101510 | 71.50 | 76.60 | 74.05 | 进入体检 | |
| 汪永龙 | 2543060101512 | 67.00 | 77.80 | 72.40 | ||||
| 延安市 | 25406072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 孙飞 | 2543060101515 | 65.50 | 73.40 | 69.45 | 进入体检 | |
| 高杰 | 2543060101518 | 59.00 | 72.00 | 65.50 | ||||
| 延安市 | 25406073宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 呼海婷 | 2543060101523 | 79.00 | 78.60 | 78.80 | 进入体检 | |
| 窦雷雷 | 2543060101520 | 74.50 | 73.20 | 73.85 | ||||
| 延安市 | 25406074吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 高志洁 | 2543060101529 | 79.50 | 74.40 | 76.95 | 进入体检 | |
| 李春晔 | 2543060101528 | 68.50 | 73.80 | 71.15 | ||||
| 延安市 | 25406075志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 郝文龙 | 2543060101530 | 78.50 | 77.80 | 78.15 | 进入体检 | |
| 马国星 | 2543060101601 | 68.50 | 79.80 | 74.15 | 进入体检 | |||
| 刘志晨 | 2543060101602 | 64.50 | 79.00 | 71.75 | 进入体检 | |||
| 曹林帝 | 2543060101607 | 63.00 | 77.20 | 70.10 | ||||
| 王小东 | 2543060101603 | 60.00 | 76.20 | 68.10 | ||||
| 尚武刚 | 2543060101605 | 59.50 | 75.80 | 67.65 | ||||
| 延安市 | 25406076子长市乡镇(街道)机关公务员 | 徐二雄 | 2543060101612 | 65.00 | 77.40 | 71.20 | 进入体检 | |
| 景文霞 | 2543060101611 | 68.50 | 71.20 | 69.85 | ||||
| 延安市 | 25406077延川县乡镇(街道)机关公务员 | 贺延军 | 2543060101617 | 69.00 | 76.60 | 72.80 | 进入体检 | |
| 袁海浪 | 2543060101614 | 60.50 | 77.60 | 69.05 | ||||
| 延安市 | 25406078延长县乡镇(街道)机关公务员 | 刘改娟 | 2543060101619 | 74.00 | 80.60 | 77.30 | 进入体检 | |
| 王雪妮 | 2543060101618 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | ||||
| 延安市 | 25406079甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 张园利 | 2543060101626 | 77.50 | 80.40 | 78.95 | 进入体检 | |
| 白飞情 | 2543060101623 | 74.50 | 79.60 | 77.05 | ||||
| 延安市 | 25406080富县乡镇(街道)机关公务员 | 王杰 | 2543060101629 | 68.00 | 80.60 | 74.30 | 进入体检 | |
| 徐静 | 2543060101702 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | ||||
| 延安市 | 25406081洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 梁刚刚 | 2543060101706 | 79.00 | 77.80 | 78.40 | 进入体检 | |
| 王阳志 | 2543060101704 | 69.50 | 79.80 | 74.65 | 进入体检 | |||
| 杨滨 | 2543060101705 | 63.00 | 81.20 | 72.10 | ||||
| 吕雷磊 | 2543060101707 | 61.00 | 79.20 | 70.10 | ||||
| 延安市 | 25406082宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 王霞 | 2543060101714 | 71.00 | 81.40 | 76.20 | 进入体检 | |
| 李云龙 | 2543060101713 | 54.00 | 74.20 | 64.10 | ||||
| 延安市 | 25406083黄龙县乡镇(街道)机关公务员 | 任盼盼 | 2543060101716 | 73.00 | 83.60 | 78.30 | 进入体检 | |
| 逯玉琴 | 2543060101719 | 62.00 | 73.80 | 67.90 | ||||
| 榆林市 | 25407084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 高文 | 2543060101724 | 61.00 | 81.60 | 71.30 | 进入体检 | |
| 刘文斌 | 2543060101722 | 60.50 | 80.20 | 70.35 | ||||
| 袁世亮 | 2543060101725 | 60.50 | 79.40 | 69.95 | ||||
| 榆林市 | 25407085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 刘波 | 2543060101729 | 77.50 | 81.60 | 79.55 | 进入体检 | |
| 王骞 | 2543060101727 | 73.00 | 81.00 | 77.00 | ||||
| 榆林市 | 25407086横山区乡镇(街道)机关公务员 | 姜敏 | 2543060101801 | 75.00 | 81.00 | 78.00 | 进入体检 | |
| 米彦蓉 | 2543060101805 | 71.00 | 84.00 | 77.50 | 进入体检 | |||
| 姜华 | 2543060101804 | 70.00 | 84.20 | 77.10 | 进入体检 | |||
| 王建蓉 | 2543060101803 | 70.00 | 81.80 | 75.90 | ||||
| 王展 | 2543060101802 | 70.00 | 80.20 | 75.10 | ||||
| 王小艳 | 2543060101807 | 71.00 | 79.00 | 75.00 | ||||
| 榆林市 | 25407087神木市乡镇(街道)机关公务员 | 高卿 | 2543060101820 | 73.00 | 85.20 | 79.10 | 进入体检 | |
| 刘美霞 | 2543060101819 | 71.50 | 79.20 | 75.35 | ||||
| 榆林市 | 25407088定边县乡镇(街道)机关公务员 | 曹瑞 | 2543060101828 | 71.00 | 81.60 | 76.30 | 进入体检 | |
| 胡国艳 | 2543060101830 | 72.00 | 80.00 | 76.00 | 进入体检 | |||
| 赵栋 | 2543060101822 | 68.50 | 78.80 | 73.65 | ||||
| 汤国嘉 | 2543060101825 | 68.00 | 面试缺考 | |||||
| 榆林市 | 25407089绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 郝海利 | 2543060101901 | 62.00 | 68.80 | 65.40 | 进入体检 | |
| 马建 | 2543060101903 | 53.00 | 67.40 | 60.20 | ||||
| 榆林市 | 25407090绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 宋迎 | 2543060101908 | 74.50 | 82.60 | 78.55 | 进入体检 | |
| 周雪娇 | 2543060101907 | 74.00 | 80.80 | 77.40 | ||||
| 榆林市 | 25407091米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 马杰 | 2543060101915 | 68.50 | 77.60 | 73.05 | 进入体检 | |
| 马超 | 2543060101912 | 64.00 | 75.00 | 69.50 | ||||
| 榆林市 | 25407092佳县乡镇(街道)机关公务员 | 张会义 | 2543060101916 | 70.00 | 72.40 | 71.20 | 进入体检 | |
| 贺小鹏 | 2543060101919 | 59.00 | 74.20 | 66.60 | ||||
| 榆林市 | 25407093佳县乡镇(街道)机关公务员 | 刘乔娜 | 2543060101923 | 72.50 | 78.00 | 75.25 | 进入体检 | |
| 武红梅 | 2543060101924 | 71.50 | 77.80 | 74.65 | ||||
| 榆林市 | 25407094佳县乡镇(街道)机关公务员 | 高锋强 | 2543060101926 | 76.50 | 81.40 | 78.95 | 进入体检 | |
| 高松年 | 2543060101928 | 67.50 | 74.00 | 70.75 | ||||
| 榆林市 | 25407095吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 霍鹏飞 | 2543060101930 | 72.00 | 77.40 | 74.70 | 进入体检 | |
| 张建慧 | 2543060102004 | 69.50 | 74.00 | 71.75 | ||||
| 榆林市 | 25407096吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 王丽丽 | 2543060102005 | 67.50 | 82.80 | 75.15 | 进入体检 | |
| 薛飞飞 | 2543060102006 | 67.50 | 75.60 | 71.55 | ||||
| 卢永利 | 2543060102008 | 68.50 | 70.40 | 69.45 | ||||
| 榆林市 | 25407097清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 曹会会 | 2543060102011 | 73.00 | 80.60 | 76.80 | 进入体检 | |
| 康焕 | 2543060102012 | 72.50 | 79.60 | 76.05 | 进入体检 | |||
| 杜聪 | 2543060102016 | 69.50 | 81.20 | 75.35 | 进入体检 | |||
